MICROFONO INALAMBRICO SAMSON SWC288XHQ8-D CR288X
$596,42 IVA incluido
Descripción
| Rango de trabajo | Línea de visión de 300′ (100 m) |
|---|---|
| Respuesta de frecuencia de audio | 50 Hz – 15 kHz |
| THD (general) | <1% (@AF 1 kHz, RF 46 dBu) |
| Rango dinámico | >100 dB ponderado A |
| Señal a ruido | >85 dB |
| Frecuencia de la clave de tono | 32,768 kHz |
| Elemento de micrófono | Q6 Dinámico |
|---|---|
| Rango de ganancia de entrada | 28 dB |
| Potencia de RF | 10 mW EIRP |
| Requisitos de energía | Dos pilas alcalinas AA (LR6) |
| Duración de la batería | 8 horas |
| Dimensiones (Alto x Diámetro) | 10,23″ x ø2,1″ / 260 mm x ø54 mm |
| Peso | 0,48 libras / 218 g |
| Nivel de salida de audio – Mezcla no balanceada | +14 dBu |
|---|---|
| Nivel de salida de audio: balanceado | +14 dBu |
| Impedancia de salida de audio: no balanceada | 1k ohmios |
| Impedancia de salida de audio: balanceada | 470 ohmios |
| Sensibilidad | -100 dBm / 20 dB sinad |
| Rechazo de imagen | >50 dB |
| Voltaje de funcionamiento | 15 VCC 300 mA |
| Dimensiones (LxAnxAl) | 8,25″ x 4,9″ x 1,75″ / 210 mm x 125 mm x 44 mm |
| Peso | 0,99 libras / 450 g |









