Descripción
| Tipo | Condensador |
|---|---|
| Patrón polar | Cardioide |
| Respuesta frecuente | 40~20000Hz |
| Sensibilidad | -40 dBV/pa (10 mv/pa) |
| Impedancia radiada | 200Ω |
| Nivel de ruido equivalente | 22 dB (con ponderación IEC/DIN 651) |
| Máx. SPL | 134 dB (THD≤ 0,5% 1000 Hz) |
| Gama dinámica | 112dB |
| Fuente de alimentación | Alimentación fantasma de 48 V (IEC 268-15/DIN 45596) |
| Consumo actual | 3,5 mA |









