Descripción
| CANALES DE ENTRADA | |||
| Entrada de micrófono/línea 1-2 | sensibilidad | de 0 a -45 dB | XLR-F balanceado / JACK balanceado |
| impedancia | 10 kΩ | ||
| Entrada de micrófono/línea 3-4 | sensibilidad | de 0 a -45 dB | XLR-F balanceado |
| impedancia | 10 kΩ | ||
| Entrada de alta impedancia 3-4 | sensibilidad | de 0 a -35 dB | JACK desequilibrado |
| impedancia | 1 MΩ | ||
| Entrada de línea estéreo 5-8 | sensibilidad | de 0 a -35 dB | JACK equilibrado |
| impedancia | 10 kΩ | ||
| Ecualizador | Ecualizador paramétrico completo de 4 bandas con LOW-CUT y HI-CUT | ||
| Compresor | Umbral/Relación/Ganancia/Ataque/Liberación | ||
| Puerta | Umbral/Atenuación/Retención/Ataque/Liberación | ||
| SECCIÓN MAESTRA | |||
| MEZCLA PRINCIPAL | nivel de salida nominal | 0 dBu | XLR-M balanceado |
| ECUALIZADOR DE MEZCLA PRINCIPAL | Ecualizador paramétrico completo de 4 bandas con LOW-CUT y Hi-CUT | ||
| Limitador de mezcla principal | Umbral/Ataque/Liberación | ||
| Salida AUX 1-2 | nivel de salida nominal | 0 dBu | JACK equilibrado |
| Ecualizador AUX 1-2 | Ecualizador paramétrico completo de 4 bandas con LOW-CUT y Hi-CUT | ||
| Limitador AUX 1-2 | Umbral/Ataque/Liberación | ||
| AURICULARES | impedancia mínima | 32 Ω | 2 x MINIJACK estéreo |
| nivel de salida máximo | 135 mW | ||
| REVERBERACIÓN | Tamaño de reverberación | ||
| INTERFAZ USB/BLUETOOTH | |||
| Bluetooth | Versión 5.2, Transmisión de audio | ||
| Interfaz USB de PC | USB 2.0/3.0 | Tipo C | |
| Convertidores A/D y D/A | 24 bits – 48 kHz | ||
| INTERFAZ DE USUARIO | |||
| Controles a bordo | Siete faders motorizados de 60 mm Pantalla táctil capacitiva de 3″ Siete teclas de SELECCIÓN DIRECTA Ocho teclas de acceso directo Dial giratorio |
||
| Mando a distancia | Interfaz WI-FI integrada Aplicación para Windows Aplicación para MacOS Aplicación para Android Aplicación para iOS |
||
| ESPECIFICACIONES GENERALES | |||
| Nivel máximo | todas las salidas | +18 dBu | |
| Diafonía | medida a 1 KHz | -105 dB | |
| ZUMBIDO y ruido | sin ponderar | -85 dBu | Un -89 dBu ponderado |
| THD + Ruido | a +4dB, 1kHz | > 0,002% | |
| Dimensiones (An x Al x Pr) | 280 x 187 x 53,5 mm | ||
| Peso | 2,10 kilogramos | ||
| REQUISITOS DE ENERGÍA | |||
| Suministrar | 5 V / 3 A | USB tipo C | |
| Tensión de alimentación de red | Adaptador de corriente USB de 100-240 V CA (±10 %) 50/60 Hz disponible con enchufe UE/EE. UU./Reino Unido |
||
| Consumo | 15 W | ||










