Descripción
| Potencia de salida nominal | 25w |
|---|---|
| Nivel de entrada nominal (@ 1 kHz) | 44,6 mv rms |
| Distorsión armónica total | 0,09% |
| Relación señal-ruido (1 Wrms @ 1 kHz) | 1W/60dB, 25W/74dB |
| Ganancia de señal | -27dBV |
| Control de graves | 100Hz |
| Control medio | 400Hz |
| Control de agudos | 10 kilociclos |
| Salida de auriculares | 125 mW/32 ohmios |
Especificaciones
Información adicional
| Dimensiones | 15,2 × 14 × 10 in |
|---|









