Descripción
| Teclado: | 88 notas, totalmente contrapesada, acción de martillo con teclas sensibles al tacto ajustables |
| Sensibilidad del teclado: | 10 niveles de respuesta seleccionables |
| Mostrar: | matriz de 5 x 7 puntos |
| Polifonía: | 256 voz |
| Programas preestablecidos: | 30 (+128 GM) |
| MIDI generales: | Sí |
| Modo educativo: | Beyer & Czerny 30/40/100, Sonatine, Hanon, Brugmuller |
| Población: | 50 |
| Modos de rendimiento: | Dividir, Capa, Dúo |
| Transponer: | Transposición completa a cualquier tono, +/- dos octavas |
| Melodía: | Rango ajustable de 427-453 Hz (440 Hz predeterminado) |
| Temperamento: | 7 escalas de afinación |
| Efectos: | Resonancia de pedal de cuerdas y amortiguadores, reverberación (4 tipos), coro, fáser, trémolo y rotatorio con niveles ajustables. |
| Ritmos: | 20 patrones interactivos pregrabados en una variedad de estilos. |
| Metrónomo: | 6 variaciones |
| Grabador/Secuenciador: | 1 pista, capacidad para 20.000 billetes |
| Sistema de sonido: | Sistema de sonido estéreo dual de 25 vatios |
| Salidas de audio: | Estéreo izquierdo/derecho RCA Smart I/O |
| Entradas de audio: |
Micrófono estéreo RCA Smart I/O izquierdo/derecho de 1/4 ″ (con control de volumen) |
| Auriculares: | (2) salidas de auriculares estéreo de 1/4 ″ |
| E/S MIDI: | vía USB |
| USB: | (1) puerto; Funcionalidad USB “Plug and Play” que admite audio y MIDI a través de USB; no se necesita controlador de software |
| Bluetooth: | Sí |
| Pedales: | (3) tipo de interruptor incorporado: sostenido, sostenuto, suave |
| Acabados: | Palisandro simulado, blanco |
| Banco: | Banco a juego incluido |
| Dimensiones: | 33,5″(alto) x 55,1″ (ancho) x 17″ (profundidad) 85 cm (alto) x 140 cm (ancho) x 43,2 cm (profundidad) |
| Peso: | 123,5 libras/56 kg |
| Fuerza: | Fuente de alimentación externa de voltaje libre de 110-240V (24VDC, 2A) |









