$161,29 IVA incluido
Descripción
| Respuesta frecuente | 22 Hz a 22 kHz (+/-0,1 dB) |
| Gama dinámica | 114 dB, ponderación A |
| Relación señal-ruido | -114 dB, ponderación A |
| THD+N | -100dB |
| Diafonía | -97dB@1kHz |
| Impedancia de entrada | Entrada de micrófono: 1,8 K ohmios, típico |
| Ganancia ajustable | +34dB |
| Rango de ganancia total | +50dB |
| Respuesta frecuente | 22 Hz a 22 kHz (+/-0,1 dB) |
| Gama dinámica | 114 dB, ponderación A |
| Relación señal-ruido | -114 dB, ponderación A |
| THD+N | -100dB |
| Diafonía | -97 dB a 1 kHz |
| Impedancia de entrada | Entrada de corriente: 500 K ohmios, típico; |
| Ganancia ajustable | +39dB |
| Rango de ganancia total | +39dB |
| Respuesta frecuente | 22 Hz 22 kHz (+/-0,1 dB) |
| Gama dinámica | 114 dB, ponderación A |
| Relación señal-ruido | -114 dB, ponderación A |
| THD+N | -100dB |
| Diafonía | -97 dB a 1 kHz |
| Nivel de salida nominal | Desequilibrado: +4dBV, típico; |
| Nivel máximo de salida | +11 dBV, típico; |
| Impedancia de salida | 150 ohmios |
| Impedancia de carga | 600 ohmios mínimo |
| Respuesta frecuente | 22 Hz a 22 kHz (+/-1 dB) |
| Potencia en ohmios | 90 mW a 100 ohmios |
| THD+N | <0,06 % (-66 dB) |
| Relación señal-ruido | -100 dB, ponderación A |
| Nivel de salida máximo en 100 ohmios | +2,0 dBV, típico |
| Impedancia de salida | 75 ohmios |
| Impedancia de carga | 32 a 600 ohmios |
| Peso | 0,943 KG (2,08 libras) |








